Pencarian : 'kayu' di Produk
Daftar Harga kayu Terbaru April 2026
| Nama Produk | Harga |
|---|---|
| Kayu Kaso Ukuran 4x6 | Rp. 199.800 |
| Kayu Kaso Ukuran 5x7 | Rp. 174.048 |
| Kayu Papan - Kayu Cor 2x20 | Rp. 75.950 |
| Kayu Balok 6x12 | Rp. 125.048 |
| Kayu Kaso NB Borneo Super KW 2 Uk. 4x6 cm x 4 m | Rp. 16.789 |
| Kayu Kaso NB Borneo Super KW 2 Uk. 5x7 cm x 4 m | Rp. 24.445 |
| Kayu Kaso NB 4x6 cm per m3 - Kayu standard | Rp. 1.309.551 |
| Kayu Kaso NB 5x7 cm per m3 - Kayu standard | Rp. 1.371.911 |
| DEMPUL SANPOLAC - Dempul Mobil/ Besi/Fiber/Kayu dan Serbaguna - 1 Kg | Rp. 58.114 |
| DEMPUL SANPOLAC - Dempul Mobil/ Besi/Fiber/Kayu dan Serbaguna - 250 g | Rp. 23.422 |
| Cat Minyak Kayu dan Besi SEIV Paint 1Lt | Rp. 78.498 |
| Cat Minyak Kayu dan Besi - SEIV Paint Warna Khusus 1Lt | Rp. 81.242 |
| Pegangan Pintu Solid HRE 99.39 | Rp. 255.814 |
| Pegangan Pintu Gradino HRE 99.56 | Rp. 355.814 |
| Pegangan Pintu Gradino HRE 99.40 | Rp. 223.838 |
| Data diperbaharui pada 29-04-2026 | |
| Estimasi Harga kayu Termurah di Indonesia | Rp. 199.800 |