Pencarian : 'besi' di Produk
Daftar Harga besi Terbaru April 2026
| Nama Produk | Harga |
|---|---|
| Besi Beton AS Asia Steel 10mm Ulir TS 420 | Rp. 80.361 |
| Besi Beton Perwira 19mm Ulir TS420 | Rp. 313.641 |
| Besi Beton STD 16mm Ulir TS280 | Rp. 213.484 |
| Besi Beton SHS 6mm Polos TP280 | Rp. 28.652 |
| Besi Beton Lautan Steel (LS) 13mm Ulir TS280 | Rp. 122.697 |
| Besi Beton STD 22mm Ulir TS280 | Rp. 406.270 |
| Besi Beton CBS 8mm Polos TP280 | Rp. 55.721 |
| Besi Beton KS (Krakatau Steel) 36mm Ulir TS420 | Rp. 1.136.017 |
| Besi Beton KS (Krakatau Steel) 40mm Ulir TS420 | Rp. 1.402.604 |
| Besi Beton Delcoprima 8mm Polos TP280 | Rp. 60.595 |
| Besi Beton AS Asia Steel 16mm Ulir TS280 | Rp. 199.815 |
| Besi Beton AS Asia Steel 22mm Ulir TS280 | Rp. 379.097 |
| Besi Beton AS Asia Steel 25mm Ulir TS280 | Rp. 489.772 |
| Besi Beton Perwira 8mm Polos TP 280 | Rp. 54.590 |
| Besi Beton AS Asia Steel 19mm Ulir TS420 | Rp. 290.903 |
| Data diperbaharui pada 07-04-2026 | |
| Estimasi Harga besi Termurah di Indonesia | Rp. 80.361 |